首页
>> 交易信息 >> 产权交易 >> 中标(成交)公示
2016年产权交易成交项目公示
发布日期:2017-05-18 浏览次数:
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
字体:[ ]
2016年成交项目公示
序号 项目编号 标的名称 出让方名称 挂牌时间 成交时间 评估值  (万元) 挂牌价(转让底价)(万元)

成交价 

(万元)

转让

方式

1 ZBZR15222 山东中房物业管理公司100%国有产权 济南市市中区人民政府 2015.10.08-2015.11.03 2016.04.28 -430.43 354 1000 招投标
2 ZBZR15096 济南华汉电气科技有限公司24%国有股权 济南科技风险投资有限公司 2015.06.12-2015.07.10 2016.6.17 70.68 140 140 协议转让
3 JWQ[2016]005 热电公司建设路、舜耕路等5处锅炉房设备一宗 济南热电有限公司 2016.2.26—2016.3.3 2016.03.11

标的一:27.81 

    标的二:9.25     

 标的三:8.63      

标的四:68

标的一:27.81

标的二:9.25

标的三:8.63

标的四:68

标的一:28    

标的二:12    

标的三:15    

标的四:122

拍卖
4 JWQ[2016]004 热电公司燕翔路、林祥南街锅炉房设备一宗 济南热电有限公司 2016.2.16—2016.2.22 2016.3.18 18.60 18.60 54.7 拍卖
5 JWQ[2016]006 热电公司北郊厂锅炉附属设施一宗 济南热电有限公司 2016.3.17—2016.3.25 2016.3.31 3.4 3.41 18.8 拍卖
6 JWQ[2016]007 齐鲁化纤集团报废设备一宗 济南齐鲁化纤集团有限责任公司 2016.3.18—2016.3.28 2016.04.01 43.22 43.3 62.5 拍卖
7 JWQ[2016]008 热电公司西客站与大学科技园热源厂脱硫系统设施一宗 济南热电有限公司 2016.3.24—2016.4.1 2016.4.11 2.74 2.74 17.4 拍卖
8 JWQ[2016]009 澳利集团闲置轿车三辆(标的一) 澳利集团有限公司 2016.3.25—2016.3.31 2016.4.11 3.5 3.5 4.3 竞价
9 JWQ[2016]009 澳利集团闲置轿车三辆(标的二) 澳利集团有限公司 2016.3.25—2016.3.31 2016.4.14 5.8 5.8 5.8 协议转让
10 JWQ[2016]009 澳利集团闲置轿车三辆(标的三) 澳利集团有限公司 2016.3.25—2016.3.31 2016.4.11 1.2 1.2 1.8 竞价
11 JWQ[2016]010 济南市农业研究会闲置轿车两辆(标的一) 济南市农业研究会 2016.3.25—2016.3.31 2016.4.11 1.2 1.2 2.45 竞价
12 JWQ[2016]010 济南市农业研究会闲置轿车两辆(标的二) 济南市农业研究会 2016.3.25—2016.3.31 2016.4.14 4.3 4.3 4.3 协议转让
13 JWQ[2016]011 热电公司铁路医院锅炉房设备一宗 济南热电有限公司 2016.3.30—2016.4.6 2016.04.12 9.46 9.46 47.8 拍卖
14 JWQ[2016]013 齐鲁化纤集团商河报废设备一宗 济南齐鲁化纤集团有限责任公司 2016.4.25—2016.4.29 2016.05.05 134.83 135 135 拍卖
15 JWQ[2016]001-2 大易造纸公司闲置设备及配件一宗 济南大易造纸有限公司 2016.4.25—2016.4.29 2016.05.12 86.03 176 176 协议转让
16 JWQ[2016]014 热力公司闲置车四辆 济南热力有限公司 2016.4.29—2016.5.6 2016.05.26 12.2 12.2 12.2 协议转让
17 JWQ[2016]015 汇通热力公司闲置车一辆 济南汇通热力有限公司 2016.4.29—2016.5.6 2016.05.26 2.3 2.3 2.3 协议转让
18 JWQ[2016]016 热力工程公司闲置车五辆 济南市热力工程公司 2016.4.29—2016.5.6 2016.05.26 10.1 10.1 10.1 协议转让
19 JWQ[2016]017 东新热电公司闲置车五辆 济南东新热电有限公司 2016.4.29—2016.5.6 2016.05.26 6.43 6.43 6.43 协议转让
20 JWQ[2016]012 热电公司明湖热电厂锅炉及附属设备一宗 济南热电有限公司 2016.4.26—2016.5.3 2016.05.10 9.45 9.45 56.7 拍卖
21 JWQ[2016]018 热力公司“汽改水”工程废旧物资一宗 济南热力有限公司 2016.5.6—2016.5.12 2016.05.20 11.33 11.8 35.1 拍卖
22 JWQ[2016]019 热力公司浆水泉、轻化热源厂锅炉及附属设备一宗(标的二) 济南热力有限公司 2016.5.6—2016.5.16 2016.05.23 90.75 92 119 拍卖
23 JWQ[2016]022 热电公司燕翔路、经三纬九路锅炉房设备一宗 济南热电有限公司 2016.5.18—2016.5.24 2016.05.30 16.65 16.65 25.2 拍卖
24 JWQ[2016]026 汇通联合市政公司设备一宗 济南汇通联合市政工程有限责任公司 2016.7.7—2016.7.20 2016.07.29 173.60 203 279 竞价
25 JWQ[2016]024 热力公司浆水泉热源厂锅炉及附属设备一宗 济南热力有限公司 2016.6.27—2016.7.5 2016.07.12 96.16 96.5 96.5 拍卖
26 JWQ[2016]029 热力公司小鸭热源厂锅炉及附属设备一宗 济南热力有限公司 2016.07.25—2016.08.05 2016.08.12 115.2 116 118.2 拍卖
27 JWQ[2016]031 东关大街房产租赁权一宗 福建省人民政府驻山东办事处 2016.07.25—2016.08.05 2016.08.12   12 12 协议转让
28 JWQ[2016]025 东新热电公司锅炉及附属设备一宗 济南东新热电有限公司 2016.07.04—2016.07.12 2016.07.20 43.4 44 44 协议转让
29 JWQ[2016]030 热力公司燕山供热站锅炉及附属设备一宗 济南热力有限公司 2016.07.25—2016.08.05 2016.08.11 5.12 5.5 6 拍卖
30 JWQ[2016]032 热电公司北郊厂超低排放项目相关附属设施一宗 济南热电有限公司 2016.07.29—2016.08.11 2016.08.16 4.73 4.73 21.4 拍卖
31 JWQ[2016]033 山东济华燃气公司闲置设备一宗 山东济华燃气有限公司 2016.08.11—2016.08.24 2016.08.30 14.87 15 29 拍卖
32 JWQ[2016]034 济南济华燃气公司闲置设备一宗 济南济华燃气有限公司 2016.08.11—2016.08.24 2016.08.30 15.89 15.89 27.3 拍卖
33 JWQ[2016]035 东关大街房产租赁权一宗 福建省人民政府驻山东办事处 2016.08.17—2016.08.30 2016.09.6   16.5 16.5 协议转让
34 JWQ[2016]027-1 长清区粮食局马山镇房产一宗 济南市长清区粮食局 2016.08.17—2016.08.30 2016.09.8 30.64 28 28 协议转让
35 JWQ[2016]028-1 长清区马山粮食管理所出让土地使用权一宗 济南市长清区马山粮食管理所 2016.08.17—2016.08.30 2016.09.8 147.72 133 133 协议转让
36 JWQ[2016]036 热力公司莲花山热源厂废旧保温管一宗 济南热力有限公司 2016.09.13—2016.09.27 2016.10.09 27.83 29 75.6 拍卖
37 JWQ[2016]037 热力公司开拓路煤场等两处废旧物资一宗 济南热力有限公司 2016.09.14—2016.09.28 2016.10.09 16.9 17.5 52.5 拍卖
38 JWQ[2016]038 济南热电北郊厂超低排放项目锅炉附属设施一宗 济南热电有限公司 2016.09.30—2016.10.18 2016.10.24 4.33 4.33 11.2 拍卖
39 JWQ[2016]039 山东重骑摩托车(集团)厂闲置公车7辆(标的一) 山东重骑摩托车(集团)厂 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.14 6.25 6.25 6.25 协议转让
40 JWQ[2016]039 山东重骑摩托车(集团)厂闲置公车7辆(标的二) 山东重骑摩托车(集团)厂 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.14 6.48 6.48 6.48 协议转让
41 JWQ[2016]039 山东重骑摩托车(集团)厂闲置公车7辆(标的四) 山东重骑摩托车(集团)厂 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.14 1.42 1.42 1.42 协议转让
42 JWQ[2016]039 山东重骑摩托车(集团)厂闲置公车7辆(标的六) 山东重骑摩托车(集团)厂 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.14 6.55 6.55 6.55 协议转让
43 JWQ[2016]040 山东重骑通用机械制造有限公司闲置公车12辆(标的二) 山东重骑通用机械制造有限公司 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.10 6.5 6.5 7 竞价
44 JWQ[2016]040 山东重骑通用机械制造有限公司闲置公车12辆(标的三) 山东重骑通用机械制造有限公司 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.14 3.86 3.86 3.86 协议转让
45 JWQ[2016]040 山东重骑通用机械制造有限公司闲置公车12辆(标的七) 山东重骑通用机械制造有限公司 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.14 5.33 5.33 5.33 协议转让
46 JWQ[2016]040 山东重骑通用机械制造有限公司闲置公车12辆(标的八) 山东重骑通用机械制造有限公司 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.14 5.36 5.36 5.36 协议转让
47 JWQ[2016]040 山东重骑通用机械制造有限公司闲置公车12辆(标的十) 山东重骑通用机械制造有限公司 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.14 1.39 1.39 1.39 协议转让
48 JWQ[2016]040 山东重骑通用机械制造有限公司闲置公车12辆(标的十一) 山东重骑通用机械制造有限公司 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.10 4.24 4.24 4.3 竞价
49 JWQ[2016]040 山东重骑通用机械制造有限公司闲置公车12辆(标的十二) 山东重骑通用机械制造有限公司 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.10 6.91 6.91 9.55 竞价
50 JWQ[2016]041 山东帅奇鞋业有限公司闲置公车2辆(标的一) 山东帅奇鞋业有限公司 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.14 1.4 1.4 1.4 协议转让
51 JWQ[2016]041 山东帅奇鞋业有限公司闲置公车2辆(标的二) 山东帅奇鞋业有限公司 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.14 2.57 2.57 2.57 协议转让
52 JWQ[2016]043 山东重骑泉木门业有限公司闲置公车一辆 山东重骑泉木门业有限公司 2016.10.11—2016.10.31 2016.11.10 2.03 2.03 2.4 竞价
53 JWQ[2016]039-1 山东重骑摩托车(集团)厂闲置公车三辆(标的一) 山东重骑摩托车(集团)厂 2016.11.21-2016.12.02 2016.12.15 6.7 6.03 7.3 竞价
54 JWQ[2016]040-1 山东重骑通用机械制造有限公司闲置公车5辆(标的二) 山东重骑通用机械制造有限公司 2016.11.21—2016.12.02 2016.12.15 4.13 3.72 3.9 竞价
55 JWQ[2016]040-1 山东重骑通用机械制造有限公司闲置公车5辆(标的三) 山东重骑通用机械制造有限公司 2016.11.21—2016.12.02 2016.12.15 1.53 1.38 1.5 竞价
56 JWQ[2016]040-1 山东重骑通用机械制造有限公司闲置公车5辆(标的四) 山东重骑通用机械制造有限公司 2016.11.21—2016.12.02 2016.12.15 4.21 3.79 4.1 竞价
57 JWQ[2016]042-1 山东重骑天易印务有限公司闲置公车一辆 山东重骑泉木门业有限公司 2016.11.21—2016.12.02 2016.12.15 1.57 1.42 1.75 竞价
58 JWQ[2015]015-2 长清区粮食局清河街土地及地上建筑物一宗 济南市长清区粮食局 2016.03.29-2016.04.12 2016.05.02 1800.26 1801 1801 协议转让

 




打印本页 关闭窗口
 
您是第   访问者
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统